Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Amendola | WR | hip | NP | |||
| Austin Bryant | DE | thigh | NP | |||
| Marvin Jones Jr. | WR | knee | NP | |||
| Matthew Stafford | QB | right thumb | NP | |||
| Jarrad Davis | LB | knee | LP | |||
| Kenny Golladay | WR | hip | LP | |||
| T.J. Hockenson | TE | toe | LP | |||
| Christian Jones | LB | knee | LP | |||
| Halapoulivaati Vaitai | OL | foot | LP | |||
| Nick Williams | DL | shoulder | LP | |||
| Jamal Agnew | RB/WR | ribs | FP |



