Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Bryant | TE | hamstring | NP | NP | ||
| Kenny Golladay | WR | hamstring | NP | NP | ||
| Desmond Trufant | CB | hamstring | NP | NP | ||
| Halapoulivaati Vaitai | T | foot | NP | NP | ||
| Jason Cabinda | LB/FB | ankle | LP | LP | ||
| Joe Dahl | G | groin | not listed | LP | ||
| C.J. Moore | S | hamstring | LP | LP | ||
| Darryl Roberts | CB | calf | NP | LP | ||
| Nick Williams | DT | shoulder | LP | LP | ||
| Jeff Okudah | CB | hamstring | FP | FP |



