Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Paschal | DL | illness | NP | NP | ||
| Malcolm Rodriguez | LB | ankle | NP | NP | ||
| Taylor Decker | T | chest | NP | LP | ||
| Mekhi Wingo | DL | ankle | not listed | LP | ||
| Graham Glasgow | G | rest | NP | FP | ||
| Jared Goff | QB | ankle | NP | FP | ||
| Brodric Martin | DL | knee | FP | FP | ||
| Levi Onwuzurike | DL | rest | NP | FP | ||
| Frank Ragnow | C | rest | NP | FP | ||
| D.J. Reader | DL | rest | NP | FP | ||
| Sione Vaki | RB | knee | NP | FP | ||
| Kevin Zeitler | G | rest | NP | FP |



