Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | T | chest | NP | |||
| Graham Glasgow | G | rest | NP | |||
| Jared Goff | QB | ankle | NP | |||
| Levi Onwuzurike | DL | rest | NP | |||
| Josh Paschal | DL | illness | NP | |||
| Frank Ragnow | C | rest | NP | |||
| D.J. Reader | DL | rest | NP | |||
| Malcolm Rodriguez | LB | ankle | NP | |||
| Sione Vaki | RB | knee | NP | |||
| Kevin Zeitler | G | rest | NP | |||
| Brodric Martin | DL | knee | FP |



