Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Thursday | Friday* | Saturday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Daniels | DT | foot | NP | NP | ||
| Amani Oruwariye | CB | knee | NP | NP | ||
| Danny Amendola | WR | chest | LP | LP | ||
| Quandre Diggs | DB | hamstring | LP | LP | ||
| Da'Shawn Hand | DL | elbow | NP | LP | ||
| A'Shawn Robinson | DT | knee | NP | LP | ||
| Darius Slay | CB | hamstring | LP | LP | ||
| T.J. Hockenson | TE | concussion | LP | FP | ||
| Matthew Stafford | QB | hip | FP | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Friday. Practice participation designations for that day are based on estimations.
Green Bay Packers:
| Player | Position | Injury | Thursday | Friday | Saturday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | toe | NP | NP | ||
| Tony Brown | CB | hamstring | NP | NP | ||
| Darnell Savage | S | ankle | NP | NP | ||
| Robert Tonyan | TE | hip | NP | NP | ||
| Bryan Bulaga | T | not injury related | LP | LP | ||
| Kenny Clark | DT | calf | LP | LP | ||
| Jimmy Graham | TE | not injury related | LP | LP | ||
| Kevin King | CB | knee/groin | LP | LP | ||
| Marcedes Lewis | TE | heel | LP | LP | ||
| Corey Linsley | C | concussion | LP | LP | ||
| Will Redmond | S | shoulder | LP | LP | ||
| Aaron Rodgers | QB | knee | LP | LP | ||
| Tramon Williams | CB | back | LP | LP | ||
| Montravius Adams | DE | shoulder | LP | FP | ||
| Oren Burks | LB | chest | FP | FP | ||
| Kyler Fackrell | LB | shoulder | FP | FP | ||
| Darrius Shepherd | WR | shoulder | FP | FP | ||
| Za'Darius Smith | LB | knee | FP | FP | ||
| Marquez Valdes-Scantling | WR | hamstring | LP | FP | ||
| Jamaal Williams | RB | concussion | FP | FP |



