Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Thursday | Friday | Saturday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Daniels | DT | foot | NP | |||
| Da'Shawn Hand | DL | elbow | NP | |||
| Amani Oruwariye | CB | knee | NP | |||
| A'Shawn Robinson | DT | knee | NP | |||
| Danny Amendola | WR | chest | LP | |||
| Quandre Diggs | DB | hamstring | LP | |||
| T.J. Hockenson | TE | concussion | LP | |||
| Darius Slay | CB | hamstring | LP | |||
| Matthew Stafford | QB | hip | FP |
Green Bay Packers:
| Player | Position | Injury | Thursday | Friday | Saturday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | toe | NP | |||
| Tony Brown | CB | hamstring | NP | |||
| Darnell Savage | S | ankle | NP | |||
| Robert Tonyan | TE | hip | NP | |||
| Montravius Adams | DL | shoulder | LP | |||
| Bryan Bulaga | T | not injury related | LP | |||
| Kenny Clark | DL | calf | LP | |||
| Jimmy Graham | TE | not injury related | LP | |||
| Kevin King | CB | knee/groin | LP | |||
| Marcedes Lewis | TE | heel | LP | |||
| Corey Linsley | C | concussion | LP | |||
| Will Redmond | S | shoulder | LP | |||
| Aaron Rodgers | QB | knee | LP | |||
| Marquez Valdes-Scantling | WR | hamstring/calf | LP | |||
| Tramon Williams | CB | back | LP | |||
| Oren Burks | LB | chest | FP | |||
| Kyler Fackrell | LB | shoulder | FP | |||
| Darrius Shepherd | WR | shoulder | FP | |||
| Za'Darius Smith | LB | knee | FP | |||
| Jamaal Williams | RB | concussion | FP |



