Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Benson | WR | knee | NP | NP | ||
| Josh Paschal | DL | knee | NP | NP | ||
| Frank Ragnow | C | foot | NP | NP | ||
| DeShon Elliott | S | concussion | LP | LP | ||
| Charles Harris | DL | groin | not listed | LP | ||
| Josh Reynolds | WR | back | NP | LP | ||
| Taylor Decker | T | resting veteran | NP | FP | ||
| Chase Lucas | CB | ankle | FP | FP | ||
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | FP | FP | ||
| Matt Nelson | T | calf | FP | FP | ||
| Malcolm Rodriguez | LB | elbow | FP | FP | ||
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | FP | FP | ||
| Jamaal Williams | RB | illness | NP | FP |



