Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | CB | concussion | NP | NP | ||
| Kerby Joseph | S | knee | NP | NP | ||
| Sam LaPorta | TE | back | NP | NP | ||
| Pat O'Connor | DL | knee | LP | NP | ||
| Marcus Davenport | EDGE | shoulder | LP | LP | ||
| Taylor Decker | T | shoulder | LP | LP | ||
| Miles Frazier | G | knee | LP | LP | ||
| Josh Paschal | EDGE | back | LP | LP | ||
| D.J. Reed | CB | hamstring | LP | LP | ||
| Amik Robertson | CB | hamstring | not listed | LP | ||
| Jacob Saylors | RB | back | LP | LP | ||
| Penei Sewell | T | ankle | NP | LP | ||
| Sione Vaki | RB | ankle | NP | LP | ||
| Brock Wright | TE | ankle | NP | LP | ||
| Graham Glasgow | C | back | LP | FP | ||
| Aidan Hutchinson | EDGE | elbow | NP | FP | ||
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | FP | FP |



