Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | CB | concussion | NP | |||
| Aidan Hutchinson | EDGE | elbow | NP | |||
| Kerby Joseph | S | knee | NP | |||
| Sam LaPorta | TE | back | NP | |||
| Penei Sewell | T | ankle | NP | |||
| Sione Vaki | RB | ankle | NP | |||
| Brock Wright | TE | ankle | NP | |||
| Marcus Davenport | EDGE | shoulder | LP | |||
| Taylor Decker | T | shoulder | LP | |||
| Miles Frazier | G | knee | LP | |||
| Graham Glasgow | C | back | LP | |||
| Pat O'Connor | DL | knee | LP | |||
| Josh Paschal | EDGE | back | LP | |||
| Jacob Saylors | RB | back | LP | |||
| D.J. Reed | CB | hamstring | LP | |||
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | FP |



