Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Chark | WR | ankle | NP | NP | ||
| Charles Harris | DL | groin | NP | NP | ||
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | NP | NP | ||
| Matt Nelson | T | calf | NP | NP | ||
| Bobby Price | CB | knee | NP | NP | ||
| Josh Reynolds | WR | knee | NP | NP | ||
| Chris Board | LB | knee | NP | LP | ||
| John Cominsky | DL | wrist | LP | LP | ||
| Will Harris | CB | hip | LP | LP | ||
| Frank Ragnow | C | foot | LP | LP | ||
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | LP | LP | ||
| Taylor Decker | T | personal | NP | FP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | ankle | FP | FP |



