Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Board | LB | knee | NP | |||
| DJ Chark | WR | ankle | NP | |||
| Taylor Decker | T | personal | NP | |||
| Charles Harris | DL | groin | NP | |||
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | NP | |||
| Matt Nelson | T | calf | NP | |||
| Bobby Price | CB | knee | NP | |||
| Josh Reynolds | WR | knee | NP | |||
| John Cominsky | DL | wrist | LP | |||
| Will Harris | CB | hip | LP | |||
| Frank Ragnow | C | foot | LP | |||
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | LP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | ankle | FP |



