Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | S | knee | NP | |||
| Taylor Decker | T | shoulder | NP | |||
| Pat O'Connor | DL | knee | NP | |||
| Penei Sewell | T | shoulder | NP | |||
| Dan Skipper | T | back | NP | |||
| Miles Frazier | OL | knee | LP | |||
| Josh Paschal | EDGE | back | LP | |||
| Craig Reynolds | RB | hamstring | LP | |||
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | LP | |||
| Jacob Saylors | RB | back | LP | |||
| Grant Stuard | LB | foot | LP | |||
| Terrion Arnold | CB | shoulder | FP | |||
| Ty Summers | LB | hand | FP | |||
| Daniel Thomas | S | forearm | FP |



