Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | DB | ankle | NP | NP | ||
| Jahmyr Gibbs | RB | hamstring | NP | NP | ||
| Jonah Jackson | G | ankle | NP | NP | ||
| Zonovan Knight | RB | shoulder | NP | NP | ||
| Sam LaPorta | TE | calf | not listed | NP | ||
| James Mitchell | TE | hamstring | NP | NP | ||
| Emmanuel Moseley | CB | knee | NP | NP | ||
| Frank Ragnow | C | toe/resting player | FP | NP | ||
| Taylor Decker | T | ankle | LP | FP | ||
| Khalil Dorsey | CB | illness | FP | FP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | abdomen | LP | FP |



