Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | DB | ankle | NP | |||
| Jahmyr Gibbs | RB | hamstring | NP | |||
| Jonah Jackson | G | ankle | NP | |||
| Zonovan Knight | RB | shoulder | NP | |||
| James Mitchell | TE | hamstring | NP | |||
| Emmanuel Moseley | CB | knee | NP | |||
| Taylor Decker | T | ankle | LP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | abdomen | LP | |||
| Khalil Dorsey | CB | illness | FP | |||
| Frank Ragnow | C | toe/resting player | FP |



