Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Anzalone | LB | concussion | NP | |||
| Kayode Awosika | OL | illness | NP | |||
| Trystan Colon | OL | wrist | NP | |||
| Thomas Harper | S | concussion | NP | |||
| Christian Mahogany | G | illness | NP | |||
| Alim McNeill | DT | abdomen | NP | |||
| Penei Sewell | T | ankle | NP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | knee/ankle | NP | |||
| Taylor Decker | T | shoulder/illness | LP | |||
| Avonte Maddox | DB | back/illness | LP | |||
| Giovanni Manu | T | knee | LP |



