Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | DB | calf | NP | |||
| Taylor Decker | T | rest | NP | |||
| Graham Glasgow | G | knee | NP | |||
| David Montgomery | RB | knee | NP | |||
| Frank Ragnow | C | rest | NP | |||
| DJ Reader | DT | rest | NP | |||
| Za'Darius Smith | DE | rest | NP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | rest | NP | |||
| Kevin Zeitler | G | rest | NP | |||
| Ifeatu Melifonwu | S | hand | FP | |||
| Trevor Nowaske | LB | concussion | FP |



