Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Anzalone | LB | ankle | NP | |||
| Jalen Elliott | S | not injury related | NP | |||
| T.J. Hockenson | TE | hand | NP | |||
| Jonah Jackson | G | back | NP | |||
| Julian Okwara | OLB | ankle | NP | |||
| D'Andre Swift | RB | shoulder | NP | |||
| Derrick Barnes | LB | knee | LP | |||
| Michael Brockers | DE | knee | LP | |||
| Austin Bryant | OLB | shoulder | LP | |||
| Jalen Reeves-Maybin | LB | shoulder | LP | |||
| Penei Sewell | T | shoulder | LP |



