Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Cabinda | LB/FB | illness | NP | |||
| Tyrell Crosby | OL | ankle | NP | |||
| Kenny Golladay | WR | hip | NP | |||
| Da'Shawn Hand | DL | ankle | NP | |||
| Frank Ragnow | C | throat | NP | |||
| Darryl Roberts | CB | hip | NP | |||
| Matthew Stafford | QB | rib/right thumb | NP | |||
| John Penisini | DT | shoulder | LP | |||
| Adrian Peterson | RB | forearm | LP | |||
| Tracy Walker | S | shoulder | LP | |||
| Austin Bryant | DE | thigh | FP | |||
| C.J. Moore | S | ankle | FP |
Cornerback Jeff Okudah (groin) was placed on Reserve/Injured



