Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damon Harrison Sr. | DT | groin/resting veteran | FP | NP | ||
| Tracy Walker | DB | knee | NP | NP | ||
| Tra Carson | RB | hamstring | not listed | LP | ||
| Mike Daniels | DT | foot | LP | LP | ||
| Graham Glasgow | C/G | back | NP | LP | ||
| Amani Oruwariye | CB | knee | LP | LP | ||
| Darius Slay | CB | hamstring | LP | LP | ||
| Da'Shawn Hand | DL | not injury related | NP | FP | ||
| Matthew Stafford | QB | hip | FP | FP |
Oakland Raiders:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Harris | WR/RS | foot | NP | NP | ||
| Erik Harris | S | illness | not listed | NP | ||
| Rodney Hudson | C | ankle | NP | NP | ||
| Andre James | OL | ankle | NP | NP | ||
| Josh Mauro | DE | groin | NP | NP | ||
| P.J. Hall | DT | shoulder | not listed | LP | ||
| Josh Jacobs | RB | shoulder | LP | LP | ||
| Tahir Whitehead | LB | wrist/shoulder | LP | LP | ||
| Trent Brown | T | calf | FP | FP | ||
| Gabe Jackson | G | knee | FP | FP | ||
| Tyrell Williams | WR | foot | LP | FP |



