Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | T | elbow | not listed | NP | ||
| Trey Flowers | OLB | knee | NP | NP | ||
| Mark Gilbert | CB | illness | not listed | NP | ||
| Jared Goff | QB | oblique | NP | NP | ||
| Jermar Jefferson | RB | knee/ankle | NP | NP | ||
| Matt Nelson | T | ankle | NP | LP | ||
| D'Andre Swift | RB | shoulder | LP | LP | ||
| Tracy Walker | S | concussion | LP | LP | ||
| Jamaal Williams | RB | thigh | LP | LP | ||
| Austin Bryant | OLB | shoulder | LP | FP | ||
| Jerry Jacobs | CB | groin | FP | FP |



