Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Glasgow | G | knee | NP | NP | ||
| David Montgomery | RB | knee | NP | NP | ||
| Frank Ragnow | C | back | NP | NP | ||
| Brian Branch | DB | calf | NP | LP | ||
| Jalen Reeves-Maybin | LB | neck | not listed | LP | ||
| Taylor Decker | T | rest | NP | FP | ||
| Ifeatu Melifonwu | S | hand | FP | FP | ||
| Trevor Nowaske | LB | concussion | FP | FP | ||
| DJ Reader | DT | rest | NP | FP | ||
| Za'Darius Smith | DE | rest | NP | FP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | rest | NP | FP | ||
| Kevin Zeitler | G | rest | NP | FP |



