Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Amendola | WR | chest | NP | |||
| Mike Daniels | DT | foot | NP | |||
| Da'Shawn Hand | DL | elbow | LP | |||
| Rashaan Melvin | CB | knee | LP | |||
| Darius Slay | CB | hamstring | LP |
Kansas City Chiefs:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Fisher | T | groin | DNP | |||
| Tyreek Hill | WR | shoulder | DNP | |||
| Damien Williams | RB | knee | DNP | |||
| LeSean McCoy | RB | ankle | LP | |||
| Bashaud Breeland | CB | knee | FP | |||
| Patrick Mahomes | QB | ankle | FP | |||
| Emmanuel Ogbah | DE | shoulder | FP | |||
| Charvarius Ward | CB | achilles | FP |



