Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrad Davis | LB | ankle | LP | LP | ||
| Taylor Decker | T | back | LP | LP | ||
| Da'Shawn Hand | DL | elbow | LP | LP | ||
| Rashaan Melvin | CB | knee | LP | LP |
Los Angeles Chargers:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Davis | CB | hamstring | DNP | DNP | ||
| Hunter Henry | TE | knee | DNP | DNP | ||
| Mike Williams | WR | knee | DNP | DNP | ||
| Michael Badgley | K | right groin | LP | LP | ||
| Jatavis Brown | LB | ankle | LP | LP | ||
| Geremy Davis | WR | hamstring | LP | LP | ||
| Denzel Perryman | LB | ankle | LP | LP | ||
| Isaac Rochell | DE | concussion | DNP | LP | ||
| Roderic Teamer | S | hamstring | DNP | LP |



