Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | S | knee | NP | NP | ||
| Pat O'Connor | DL | knee | NP | NP | ||
| Jacob Saylors | RB | back | LP | NP | ||
| Taylor Decker | T | shoulder | NP | LP | ||
| Miles Frazier | OL | knee | LP | LP | ||
| Josh Paschal | EDGE | back | LP | LP | ||
| Craig Reynolds | RB | hamstring | LP | LP | ||
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | LP | LP | ||
| Penei Sewell | T | shoulder | NP | LP | ||
| Dan Skipper | T | back | NP | LP | ||
| Grant Stuard | LB | foot | LP | LP | ||
| Terrion Arnold | CB | shoulder | FP | FP | ||
| Ty Summers | LB | hand | FP | FP | ||
| Daniel Thomas | S | forearm | FP | FP |



