Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | CB | shoulder | NP | NP | ||
| Zach Cunningham | LB | hamstring | NP | NP | ||
| Taylor Decker | T | shoulder | NP | NP | ||
| Kerby Joseph | S | knee | NP | NP | ||
| Sione Vaki | RB | groin | NP | NP | ||
| Brian Branch | DB | ankle | LP | LP | ||
| Avonte Maddox | DB | hamstring | not listed | LP | ||
| Giovanni Manu | OL | knee | not listed | LP | ||
| Kalif Raymond | WR | neck | NP | LP | ||
| Alim McNeill | DT | knee | FP | FP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | wrist | NP | FP |



