Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trystan Colon | OL | wrist | NP | NP | ||
| Alim McNeill | DT | abdomen | NP | NP | ||
| Penei Sewell | T | ankle | NP | NP | ||
| Alex Anzalone | LB | concussion | NP | LP | ||
| Kayode Awosika | OL | illness | NP | LP | ||
| Taylor Decker | T | shoulder/illness | LP | LP | ||
| Thomas Harper | S | concussion | NP | LP | ||
| Christian Mahogany | G | illness | NP | LP | ||
| Giovanni Manu | T | knee | LP | LP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | knee/ankle | NP | LP | ||
| Avonte Maddox | DB | back/illness | LP | FP |



