Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayode Awosika | G | ankle | NP | NP | ||
| Derrick Barnes | LB | knee | NP | NP | ||
| Chase Lucas | CB | hamstring | not listed | NP | ||
| Jeff Okudah | CB | illness | NP | NP | ||
| Kalif Raymond | WR | illness | NP | NP | ||
| Nate Sudfeld | QB | illness | NP | NP | ||
| Evan Brown | G/C | ankle | LP | LP | ||
| Taylor Decker | T | elbow | NP | LP | ||
| Will Harris | CB | hip | not listed | LP | ||
| Frank Ragnow | C | foot | NP | LP | ||
| DeShon Elliott | S | ankle | NP | FP | ||
| D'Andre Swift | RB | ankle | LP | FP | ||
| Jamaal Williams | RB | hand | not listed | FP |



