Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Flowers | OLB | knee | NP | |||
| KhaDarel Hodge | WR | illness | NP | |||
| Bobby Price | CB | shoulder | NP | |||
| Jalen Reeves-Maybin | LB | shoulder | NP | |||
| Penei Sewell | T | illness | NP | |||
| D'Andre Swift | RB | shoulder | NP | |||
| Trinity Benson | WR | knee | LP | |||
| Michael Brockers | DE | knee | LP | |||
| Matt Nelson | T | ankle | LP | |||
| Halapoulivaati Vaitai | G | concussion | FP |



