Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Chark | WR | ankle | LP | NP | ||
| John Cominsky | DL | wrist | NP | NP | ||
| Jonah Jackson | G | finger | NP | NP | ||
| Austin Seibert | K | right groin | NP | NP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | ankle | NP | NP | ||
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | NP | NP | ||
| Chris Board | LB | knee | NP | LP | ||
| T.J. Hockenson | TE | foot | NP | LP | ||
| Bobby Price | CB | shin | NP | LP | ||
| Frank Ragnow | C | foot | NP | LP | ||
| Josh Reynolds | WR | ankle | NP | LP |



