TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
1909 YDS |
Bobby Layne | 1909 YDS |
Harry Gilmer | 303 YDS |
Rushing Yards
|
479 YDS |
Gene Gedman | 479 YDS |
Hopalong Cassady | 413 YDS |
Receiving Yards
|
606 YDS |
Dave Middleton | 606 YDS |
Dorne Dibble | 597 YDS |
Top Defense
Interceptions
|
8 |
Jack Christiansen | 8 |
Yale Lary | 8 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty81 84 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2011TOTAL RUSHING YARDS1503
-
507 4RUSHING Plays Average Yards373 4
-
2250TOTAL PASSING YARDS1905
-
160 301 23 7.5PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average138 297 28 6.4
-
0SACKS0
-
16 / 25FIELD GOALS11 / 20
-
36TOUCHDOWNS22
-
21 13 1 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive9 11 1 1
-
17TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
244 | 129 | 1909 | 52.9 | 7.8 | 9 | 3.7 | 17 | 7 | 70 | 0 | 44 | 62 |
|
244 | 129 | 1909 | 52.9 | 7.8 | 9 | 3.7 | 17 | 7 | 70 | 0 | 44 | 62 |
|
46 | 27 | 303 | 58.7 | 6.6 | 4 | 8.7 | 3 | 6.5 | 41 | 0 | 11 | 80.2 |
|
46 | 27 | 303 | 58.7 | 6.6 | 4 | 8.7 | 3 | 6.5 | 41 | 0 | 11 | 80.2 |
|
6 | 3 | 19 | 50 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 14 | 0 | 0 | 17.4 |
|
6 | 3 | 19 | 50 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 14 | 0 | 0 | 17.4 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
135 | 479 | 3.6 | 33 | 7 |
|
135 | 479 | 3.6 | 33 | 7 |
|
97 | 413 | 4.3 | 33 | 0 |
|
97 | 413 | 4.3 | 33 | 0 |
|
87 | 372 | 4.3 | 30 | 3 |
|
87 | 372 | 4.3 | 30 | 3 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
39 | 606 | 15.5 | 56 | 5 |
|
39 | 606 | 15.5 | 56 | 5 |
|
32 | 597 | 18.7 | 56 | 2 |
|
32 | 597 | 18.7 | 56 | 2 |
|
25 | 448 | 17.9 | 70 | 0 |
|
25 | 448 | 17.9 | 70 | 0 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
8 | 109 | 13.6 | 33 | 0 |
|
8 | 109 | 13.6 | 33 | 0 |
|
8 | 182 | 22.8 | 73 | 1 |
|
8 | 182 | 22.8 | 73 | 1 |
|
7 | 4 | 0.6 | 3 | 0 |
|
7 | 4 | 0.6 | 3 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8-8 | 3-4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
8-8 | 3-4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 0-0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 0-0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | 1698 | 61 | 40.4 | 0 | 25 | 144 | 0 | 36.5 |
|
42 | 1698 | 61 | 40.4 | 0 | 25 | 144 | 0 | 36.5 |
|
10 | 448 | 54 | 44.8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 42.1 |
|
10 | 448 | 54 | 44.8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 42.1 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
22 | 0 | 3.2 | 38 | 0 |
|
22 | 0 | 3.2 | 38 | 0 |
|
13 | 0 | 6.4 | 34 | 0 |
|
13 | 0 | 6.4 | 34 | 0 |
|
6 | 0 | 12.2 | 66 | 1 |
|
6 | 0 | 12.2 | 66 | 1 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 382 | 23.9 | 42 | 0 |
|
16 | 0 | 382 | 23.9 | 42 | 0 |
|
6 | 0 | 116 | 19.3 | 22 | 0 |
|
6 | 0 | 116 | 19.3 | 22 | 0 |
|
4 | 0 | 76 | 19 | 29 | 0 |
|
4 | 0 | 76 | 19 | 29 | 0 |