Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Golladay | WR | hip | NP | NP | ||
| T.J. Hockenson | TE | toe | not listed | NP | ||
| Jamal Agnew | RB/WR | ribs | LP | LP | ||
| Joe Dahl | G | back | LP | LP | ||
| Jarrad Davis | LB | knee | not listed | LP | ||
| Christian Jones | LB | knee | LP | LP | ||
| Jayron Kearse | S | ankle | LP | LP | ||
| Halapoulivaati Vaitai | OL | foot | NP | LP | ||
| Nick Williams | DT | shoulder | NP | LP | ||
| Tyrell Crosby | OL | ankle | LP | FP | ||
| Mike Ford | CB | hip | LP | FP | ||
| Everson Griffen | DE | not injury related | NP | FP | ||
| Jeff Okudah | CB | ankle/groin | LP | FP | ||
| Danny Shelton | DT | chest | LP | FP | ||
| Matthew Stafford | QB | neck | FP | FP | ||
| Tracy Walker | S | foot | LP | FP |



