Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | CB | illness | NP | NP | ||
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | NP | NP | ||
| Ennis Rakestraw Jr. | CB | hamstring | NP | NP | ||
| Alex Anzalone | LB | concussion | NP | LP | ||
| Graham Glasgow | G | knee | NP | LP | ||
| Isaiah Williams | WR | abdomen | LP | LP | ||
| Marcus Davenport | DE | groin | FP | FP | ||
| Kerby Joseph | S | back | LP | FP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | quad | FP | FP |



