Detroit Lions:
Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Hockenson | TE | hand | NP | NP | ||
Will Holden | T | not injury related | NP | NP | ||
Jonah Jackson | G | back | NP | NP | ||
Julian Okwara | OLB | ankle | NP | NP | ||
D'Andre Swift | RB | shoulder | NP | NP | ||
Alex Anzalone | LB | ankle | NP | LP | ||
Michael Brockers | DE | knee | LP | LP | ||
Jalen Reeves-Maybin | LB | shoulder | LP | LP | ||
Josh Reynolds | WR | thigh | not listed | LP | ||
Derrick Barnes | LB | knee | LP | FP | ||
Austin Bryant | OLB | shoulder | LP | FP | ||
Penei Sewell | T | shoulder | LP | FP |
*S Jalen Elliott was placed on Reserve/COVID-19