Detroit Lions:
Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Stafford | QB | hip/back | NP | |||
Jamal Agnew | CB | ankle | LP | |||
Da'Shawn Hand | DL | ankle | LP | |||
Sam Martin | P | abdomen | LP | |||
Rashaan Melvin | CB | ribs | LP | |||
Damon Harrison Sr. | DT | calf/knee | FP |
Minnesota Vikings:
Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game status |
---|---|---|---|---|---|---|
Linval Joseph | DT | knee | NP | |||
Riley Reiff | T | concussion | NP | |||
Adam Thielen | WR | hamstring | NP | |||
Dalvin Cook | RB | chest | LP | |||
Everson Griffen | DE | knee | LP | |||
Harrison Smith | S | hamstring | LP | |||
Shamar Stephen | DT | knee | LP | |||
Eric Wilson | LB | shoulder | LP |
*The Vikings conducted a walk-through on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.