Lions vs. Vikings Week 4 Injury Report
Detroit Lions
| Pos. | Name | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Knee | NP | NP | NP | Out | |
| S | Knee | NP | NP | NP | Doubtful | |
| LB | Quad | NP | NP | NP | Doubtful | |
| LB | Back | LP | LP | LP | Questionable | |
| RB | Groin | LP | LP | LP | Questionable | |
| TE | Calf | NP | LP | LP | Questionable | |
| S | Groin | Not Listed | LP | NP | Questionable | |
| T | Elbow | FP | FP | FP | Probable | |
| DE | Calf | LP | LP | LP | Probable | |
| WR | Ankle | LP | FP | FP | Probable | |
| G | Knee | LP | LP | LP | Probable | |
| CB | Hip | NP | LP | FP | Probable | |
| WR | Knee | NP | FP | FP | Probable |
Minnesota Vikings
| Pos. | Name | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Erin Henderson | Concussion | NP | NP | NP | Out |
| S | Mistral Raymond | Ankle | NP | NP | NP | Out |
| DE | D'Aundre Reed | Calf | LP | LP | FP | Questionable |
| S | Andrew Sendejo | Ankle | LP | NP | LP | Questionable |
| DE | Jared Allen | Neck | LP | LP | FP | Probable |
| QB | Christian Ponder | Neck | Not Listed | LP | FP | Probable |
| TE | Kyle Rudolph | Quadriceps | NP | LP | FP | Probable |
| LB | Marvin Mitchell | Ankle | FP | FP | FP | Probable |
| NP = Did not participate in practice Full Participation = 100% of a player's normal repetitions Out = Player will not play |